探實(shí)生物多肽類服務(wù)產(chǎn)品價(jià)目表
(2024年01月)
一、 多肽類服務(wù)價(jià)目表
服務(wù) 編號(hào) | 服務(wù)名稱 | 單價(jià) (元) | 周期(工作日) | 檢測(cè)依據(jù) | 推薦送樣量 | 備注 |
T03023 | 多肽單雜LC-MS質(zhì)譜分子量 | 800 | 7 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版四部通則0431質(zhì)譜法; | ||
T03024 | 多肽LC-MS/MS雜質(zhì)分析 | 1500 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版四部通則0431質(zhì)譜法; | |||
T04010 | NMR-H譜 | 600 | 14 | ≥10mg粉末 | ||
T04011 | NMR-C譜 | 1200 | 14 | ≥10mg粉末 | ||
T04012 | X-ray | 2000 | 14 | |||
T32050 | CHNS元素分析 | 3000 | 15 | |||
T31205 | 鮭降鈣素細(xì)胞活性 | 6000 | 20 | ≥0.6mL | ||
T31206 | 替爾伯肽GLP-1細(xì)胞活性 | 6000 | 20 | ≥0.6mL | ||
T31207 | 替爾伯肽GIP細(xì)胞活性 | 6000 | 20 | ≥0.6mL | ||
T31211 | 特立帕肽細(xì)胞活性 | 8000 | 20 | ≥0.6mL |
二、 定制化服務(wù)產(chǎn)品表
備注:價(jià)格與周期需要雙方確定實(shí)驗(yàn)方案后給出。
定制化分析技術(shù)服務(wù) | ||
服務(wù)編號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 參考價(jià)格 |
T01001 | 生物藥結(jié)構(gòu)表征 | 面議 |
T01002 | 生物藥可比性研究 | 面議 |
T01003 | 生物類似藥相似性研究 | 面議 |
T01004 | 生物藥電荷異構(gòu)體表征 | 面議 |
T01005 | 生物藥水針制劑開發(fā)研究 | 面議 |
T01006 | 生物藥高級(jí)結(jié)構(gòu)分析 | 面議 |
T01007 | 生物藥自制參比品鑒定 | 面議 |
T01010 | Bioassay方法開發(fā)/驗(yàn)證 | 面議 |
T01011 | 生物藥原液放行分析方法開發(fā) | 面議 |
T01012 | 生物藥成品放行分析方法開發(fā) | 面議 |
T01013 | 生物藥原液放行分析方法驗(yàn)證 | 面議 |
T01014 | 生物藥成品放行分析方法驗(yàn)證 | 面議 |
T01015 | 生物藥原液放行 | 面議 |
T01016 | 生物藥成品放行 | 面議 |
T01017 | 生物藥給藥穩(wěn)定性研究 | 面議 |
T01018 | 生物藥加速穩(wěn)定性研究 | 面議 |
T01019 | 生物藥影響因素研究 | 面議 |
T01020 | 生物藥強(qiáng)制降解研究 | 面議 |
T01021 | 生物藥穩(wěn)定性研究 | 面議 |
T01022 | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)蛋白純化 | 面議 |
T01023 | CMC成藥性評(píng)估 | 面議 |
T01024 | 工藝雜質(zhì)及原輔料分析 | 面議 |
T01025 | 克隆篩選的評(píng)估 | 面議 |
T01026 | 微生物限度 | 面議 |
T01027 | 無菌檢測(cè) | 面議 |
T01028 | HCP覆蓋率研究-2D Western | 面議 |
T01029 | HCP覆蓋率研究-IP-DIGE | 面議 |
T01030 | HCP覆蓋率研究-IP-LC-MS | 面議 |
T01031 | HCP定制化抗體開發(fā) | 面議 |
T01032 | HCP定制化試劑盒開發(fā) | 面議 |
三、 技術(shù)咨詢服務(wù)
技術(shù)咨詢服務(wù) | ||
服務(wù)編號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 參考價(jià)格 |
T90001 | 生物藥中/美IND申報(bào)項(xiàng)目咨詢 | 面議 |
T90002 | 生物藥中/美IND申報(bào)項(xiàng)目管理 | 面議 |
T90003 | 生物藥中/美IND申報(bào)資料審核/撰寫 | 面議 |