服務(wù)編號(hào) | 服務(wù)名稱 | 檢測周期 |
T03001 | 生物藥完整分子量液質(zhì)分析 | 7 |
T03002 | 生物藥還原分子量液質(zhì)分析 | 7 |
T03003 | 生物藥脫糖完整分子量液質(zhì)分析 | 7 |
T03004 | 生物藥脫糖還原分子量液質(zhì)分析 | 7 |
T03005 | 生物藥N/C端序列質(zhì)譜法分析 | 15 |
T03006 | 生物藥N糖質(zhì)譜法鑒定 | 10 |
T03007 | 生物藥N糖位點(diǎn)質(zhì)譜法分析 | 15 |
T03008 | 肽圖譜液質(zhì)分析 | 15 |
T03009 | 生物藥序列覆蓋度分析(自動(dòng)搜庫) | 15 |
T93009 | 生物藥序列覆蓋度數(shù)據(jù)分析(手動(dòng)) | |
T03010 | 生物藥翻譯后修飾質(zhì)譜法分析(自動(dòng)搜庫) | 25 |
T93010 | 生物藥翻譯后修飾質(zhì)譜數(shù)據(jù)分析(手動(dòng)) | |
T03011 | 生物藥二硫鍵質(zhì)譜法分析(自動(dòng)搜庫) | 25 |
T03011 | 生物藥二硫鍵質(zhì)譜法分析(自動(dòng)搜庫) | 25 |
T03011 | 生物藥二硫鍵質(zhì)譜數(shù)據(jù)分析(手動(dòng)) | |
T03012 | mRNA加帽率分析 | 5 |
T03013 | mRNA加帽率分析含前處理 | 7 |
T03014 | mRNA加帽率分析含探針設(shè)計(jì)合成及前處理 | 15 |
T03015 | mRNAPolyA尾長度鑒定分析 | 5 |
T03016 | mRNAPolyA尾長度鑒定分析含前處理 | 7 |
T03017 | AAV衣殼蛋白分子量檢測 | 7 |
T03018 | N/C端序列質(zhì)譜法分析 | 10 |
T03019 | AAV衣殼蛋白糖基化分析 | 15 |
T03020 | AAV序列覆蓋度分析 | 15 |
T03021 | AAV翻譯后修飾質(zhì)譜法分析 | 15 |
T03022 | ADC藥物DAR液質(zhì)分析(LC-MS) | 7 |
T03023 | 生物藥殘留HCP分析質(zhì)譜法 | 15 |
T03024 | 膠內(nèi)酶切串級(jí)質(zhì)譜分析 | 15 |
T03025 | AAVVP1/2/3序列覆蓋度分析 | 20 |
T04001 | 生物藥遠(yuǎn)近紫外圓二色譜分析 | 14 |
T04002 | 生物藥遠(yuǎn)紫外色譜分析 | 10 |
T04003 | 生物藥近紫外色譜分析 | 10 |
T04004 | 生物藥內(nèi)源熒光光譜分析 | 7 |
T04005 | 生物藥FTIR高級(jí)結(jié)構(gòu)分析 | 10 |
T04006 | 紫外-可見分光光度法 | 7 |
T04010 | NMR-H譜 | |
T04011 | NMR-C譜 | |
T04012 | X-ray | |
T04013 | 玻璃化溫度 | |
T05001 | EdmanN端測序 | 15 |
T05002 | 電轉(zhuǎn)印EdmanN端測序 | 15 |
T05003 | 去焦谷氨酸電轉(zhuǎn)印Edman降解法N端測序 | 15 |
T05004 | 生物藥反相色譜分析 | 7 |
T05005 | 生物藥體積排阻色譜分析 | 7 |
T05006 | 生物藥陽離子交換色譜分析 | 7 |
T05007 | 生物藥CE-SDS分析 | 7 |
T05008 | 生物藥cIEF分析 | 10 |
T05009 | 生物藥iCIEF分析 | 10 |
T05010 | 生物藥N糖高效液相分析 | 10 |
T05011 | 生物藥肽圖譜分析 | 10 |
T05012 | 生物藥單糖分析 | 15 |
T05013 | 氨基酸組分分析 | 15 |
T05014 | 分子大小異質(zhì)體純度測定(SEC-HPLC) | 10 |
T05015 | 反相色譜分析(IP-RP) | 10 |
T05016 | 陰離子交換色譜分析(AEX-HPLC) | 10 |
T06001 | 消光系數(shù)測定 | 15 |
T06002 | Ta測定-DSF法 | 7 |
T06003 | Tm測定-DSF法 | 7 |
T06013 | Tm測定-DSC | 10 |
T06004 | Ta測定-DLS法 | 7 |
T06005 | Kd測定-DSF法 | 7 |
T06006 | SEC-MALS分析 | 14 |
T06007 | 蛋白質(zhì)聚集體AUC分析 | 10 |
T06008 | 病毒空載率AUC分析(AAV) | 10 |
T06009 | 亞見微粒分析-Flowcam法 | 7 |
T06010 | 蛋白分子粒徑分析-DLS法 | 7 |
T06011 | SPR-Bioacore分析 | 14 |
T06012 | 生物藥成品原液物理檢查 | 7 |
T06014 | 蛋白質(zhì)聚集體AUC分析(三復(fù)孔) | 10 |
T06015 | 病毒空殼率AUC分析(其他病毒類) | 10 |
T06016 | mRNA超速離心分析 | 10 |
T32001 | 唾液酸含量分析 | 10 |
T32002 | 生物藥殘留ProteinA分析 | 10 |
T32003 | CHO細(xì)胞殘留HCP分析-ELISA | 10 |
T32004 | CHO細(xì)胞殘留DNA(qPCR法)分析 | 10 |
T32005 | ELISA蛋白結(jié)合活性分析 | 10 |
T32007 | 內(nèi)毒素(LAL)測定 | 7 |
T32008 | 支原體檢測(PCR法) | 7 |
T32009 | 支原體檢測(染色法) | 7 |
T32010 | 生物藥游離巰基分析 | 7 |
T32011 | 生物藥吐溫80含量分析-QDA | 10 |
T32012 | 生物藥PEG含量分析-QDA | 10 |
T32013 | 生物藥輔料組氨酸含量分析-QDA | 10 |
T32014 | 生物藥輔料精氨酸含量分析-QDA | 10 |
T32015 | 生物藥輔料蔗糖含量分析-QDA | 10 |
T32016 | 生物藥TritonX-100殘留分析-QDA | 10 |
T32017 | 生物藥泊洛沙姆F68殘留分析-QDA | 10 |
T32018 | 生物藥IPTG殘留分析-QDA | 10 |
T32019 | 生物藥消泡劑(DF-103)殘留分析-QDA | 10 |
T32020 | 生物藥UM729殘留分析-QDA | 10 |
T32021 | 生物藥泊洛沙姆P338殘留分析-QDA | 10 |
T32022 | 生物藥MSX殘留分析-QDA | 10 |
T32023 | 生物藥二甲基硅油殘留分析-CAD | 10 |
T32024 | dsRNA(ELISA) | 10 |
T32025 | DNase(探針法) | 10 |
T32026 | RNase(探針法) | 10 |
T32027 | DNase(ELISA) | 10 |
T32028 | RNase(ELISA) | 10 |
T32029 | CappingEnzyme(ELISA) | 10 |
T32030 | 2'-O-Methyltransferase(ELISA) | 10 |
T32031 | E.coli細(xì)胞殘留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32032 | E.coli細(xì)胞殘留HCP分析 | 15 |
T32033 | 畢赤酵母細(xì)胞殘留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32034 | 畢赤酵母細(xì)胞殘留HCP分析 | 15 |
T32035 | 釀酒酵母細(xì)胞殘留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32036 | 釀酒酵母細(xì)胞殘留HCP分析 | 15 |
T32037 | vero細(xì)胞殘留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32038 | vero細(xì)胞殘留HCP分析 | 15 |
T32039 | 總蛋白(BCA) | 7 |
T32040 | AAV質(zhì)粒殘留檢測 | 15 |
T32041 | 293細(xì)胞殘留DNA(AAV) | 10 |
T32042 | 293細(xì)胞殘留蛋白HCP分析(AAV) | 10 |
T32043 | AAV核酸酶殘留 | 10 |
T32044 | AAV殘留BSA | 10 |
T32046 | AAV衣殼滴度(ELISA法)檢測 | |
T32047 | AAV基因組滴度(qPCR法)檢測 | |
T32048 | AAV基因組滴度(dPCR法)檢測 | |
T32049 | phelper質(zhì)粒殘留(qPCR法)檢測 | |
T32050 | CHNS元素分析 | 15 |
T32051 | 芥酸酰胺殘留溶劑檢測 | 10 |
T32052 | 油酸酰胺殘留檢測 | 10 |
T32053 | 乙醇?xì)埩魴z測 | 10 |
T32054 | 甲醇?xì)埩魴z測 | 10 |
T32055 | 乙腈殘留檢測 | 10 |
T32056 | 異丙醇?xì)埩魴z測 | 10 |
T11001 | Her2Binding(SPR) | 14 |
T11002 | FcRnbinding(SPR) | 14 |
T11003 | FcγRIabinding(SPR) | 14 |
T11004 | FcγRIIa(R131)binding(SPR) | 14 |
T11005 | FcγRIIbbinding(SPR) | 14 |
T11006 | FcγRIIIa(F158)binding(SPR) | 14 |
T11007 | FcγRIIIa(V158)binding(SPR) | 14 |
T11008 | FcγRIIIbbinding(SPR) | 14 |
T11009 | IgEBinding(SPR) | 14 |
T11010 | PD-1binding(SPR) | 14 |
T31201 | GLP-1細(xì)胞活性檢測 | 20 |
T31202 | 司美格魯肽細(xì)胞活性 | |
T31203 | 利那洛肽細(xì)胞活性 | 20 |
T31204 | 普卡那肽細(xì)胞活性分析 | 20 |
T31205 | 鮭降鈣素細(xì)胞活性 | 20 |
T11001 | 蛋白質(zhì)印跡(Westernblotting)檢測分析 | |
T11002 | 瓊脂糖凝膠電泳 | |
T11003 | SDS-PAGE凝膠電泳 | |
樣品送檢單: 樣品送檢單-2024_v3版本.docx |